HDPE-LDPE-Folienblasmaschinen mit doppeltem Verwendungszweck
Basisinformation.
Modell Nr. | SJ-45/FM600 SJ-50/FM800 SJ-55/FM1000 SJ-60/FM1200 |
Maschinengewicht | 4T |
Zertifizierung | CE |
Temperaturkontrolle | Omron |
Elektrische Teile | Schneider/Panasonic |
Wickler | Singen / Doppeln |
Luftring | Doppellippen-Luftring |
Getriebe/Untersetzungsgetriebe | Shuguang/Hangzhou Weili |
Heizmaterial | Aluminiumguss |
Wandler | China/Delta oder Panasonic ist optional |
Motor | China/Siemens ist optional |
Kopf sterben | Drehkopf |
Schraubenmaterial | Doppelte Legierung |
Transportpaket | Kunststofffolie/Luftpolsterfolie |
Spezifikation | 600mm |
Warenzeichen | E-SHION |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477309000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
HDPE-LDPE-FolienblasmaschineOPTIONALE AUSRÜSTUNG:
1.AUTO-LADER
2. CORONA-BEHANDLUNG
3. DIE DREHVORRICHTUNG
4. LUFTKOMPRESSOR
5. METRISCHES SCHWERKRAFTGERÄT
Verwenden:
Es wird zum Blasen verschiedener Kunststofffolien aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) usw. verwendet, die häufig zum Verpacken von Industrieprodukten, Textilien, Bekleidung und Lebensmitteln sowie zum Abdecken verwendet werden Ackerland.
Eigenschaften:
Die Zylinder und die Schneckenschäfte des oben genannten Extruders bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl mit optimaler Qualität
Härte und starke Korrosionsbeständigkeit nach Präzisionsbearbeitung und Stickstoffbehandlung.
Die Hilfsmaschine verfügt über einen Plattformarbeitstisch, um die Bedienung zu erleichtern.
Die Wickeleinheit ist mit einem Drehmomentmotor ausgestattet, um die richtige Spannung aufrechtzuerhalten und ein gleichmäßiges Rollen sowie einen einfachen Rollenwechsel zu ermöglichen.
Modell | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
Schraubendurchmesser | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
Schraubenverhältnis | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
Schneckengeschwindigkeit | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min |
Leistung des Hauptmotors | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW | 55 kW |
Max. Extrusionsausgabe | 35kg/h | 50kg/h | 65 kg/h | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
Max. Faltbreite der Folie | 600mm | 800mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000mm |
Einseitige Folienstärke | 0,006–0,10 mm | 0,006–0,10 mm | 0,006–0,10 mm | 0,006–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm |
Totale Kraft | 18 kW | 22 kW | 28 kW | 32 kW | 52 kW | 80 kW |
Gewicht der Maschine | 2000kg | 2200kg | 2800kg | 3300 kg | 4300 kg | 5800kg |
Gesamtabmessungen (L×B×H) | 4200×1800 ×3600mm | 4400×2000 ×4000mm | 4600×2300 ×4200mm | 4800×2500 ×4500mm | 5200×2800 ×5000mm | 5800×3300 ×6000mm |
Wenn Sie eine andere Folienblasmaschine benötigen. Bitte klicken Sie hier
Maschinen in unserer Werkstatt: